Cestný beh Trate mládeže
Kategória A – muži do 39 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Roman Šluch | 1:21:31 | |
| 3. | Ivan Benča | 1:23:55 | |
| 7. | Dušan Beňo | 1:33:52 | |
| 10. | Peter Dvorský | 1:36:43 | |
| 11. | Branislav Dolinec | 1:36:56 | |
| 16. | Robert Latinak | 1:42:57 | |
| 17. | Peter Turčan | snowsports.sk | 1:43:26 |
| 24. | Miroslav Krajči | 1:50:16 | |
| 27. | Róbert Benčaj | 1:54:27 | |
| 36. | Patrik Cabanik | 2:02:49 | |
| 38. | Róbert Mizerák | 2:04:01 | |
| 39. | Andrej Kuruc | 2:04:16 | |
| 41. | Matej Orság | 2:04:42 | |
| 44. | Michal Chovan | 2:11:40 | |
| 45. | Lukáš Baran | 2:20:48 |
Kategória B – muži od 40 do 49 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 5. | Mário Bača | 1:27:06 | |
| 12. | Peter Matulík | 1:38:04 | |
| 13. | Ľudovít Shon | 1:40:55 | |
| 14. | Radek Šály | 1:40:57 | |
| 15. | Milan Garaj | 1:42:05 | |
| 25. | Milan Štefanka | Žarnovica Army ZC | 1:50:19 |
| 26. | Peter Pútec | 1:53:39 | |
| 37. | Peter Snopko | 2:02:56 |
Kategória C – muži od 50 do 59 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 4. | Pavel Běčák | CAMELUS BB | 1:26:55 |
| 6. | Milan Valocka | ToPiFit Zvolen | 1:30:16 |
| 8. | Ján Môcik | CEROVO | 1:35:04 |
| 18. | Ľuboš Nemec | 1:44:00 | |
| 21. | Milan Libo | Biatlon Vyhne | 1:47:10 |
| 23. | Miroslav Bojtoš | 1:48:28 | |
| 30. | Peter Paššák | 1:56:35 | |
| 31. | Jozef Mecele | 1:57:20 | |
| 33. | Andrej Jacko | 1:57:47 |
Kategória D – muži nad 60 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 9. | Peter Fašung | AK Prievidza | 1:36:16 |
| 19. | Ľubomír Buhovecký | 1:44:32 | |
| 22. | Ján Štekauer | BBS Bratislava | 1:48:02 |
| 28. | Dušan Šutka | 1:54:50 | |
| 29. | Ladislav Frindt | 1:55:41 | |
| 34. | Jozef Bašovský | 1:58:00 | |
| 35. | Pavel Mozoláni | 1:58:41 | |
| 42. | Štefan Jokl | 2:05:57 | |
| 46. | Anton Gombár | BSĽG Zvolen | 2:49:00 |
Kategória E – ženy do 39 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 43. | Veronika Gírethová | 2:11:40 |
Kategória F – ženy od 40 do 49 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 32. | Darina Vuongová | Vuong team Žarnovica | 1:57:40 |
Kategória G – ženy nad 50 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 20. | Eva Budinská | OU Poluvsie | 1:44:38 |
| 40. | Eva Valachová | 2:04:25 |