Cestný beh Trate mládeže
Kategória A – muži do 39 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Marek Vidlička | klub ŠKP Levice | 1:19:43 |
| 2. | Jakub Mészáros | ŠK Atóm Levice | 1:21:07 |
| 3. | Dušan Beňo | AK MŠK Žiar | 1:23:25 |
| 4. | František Belohorec | Banská Štiavnica | 1:24:22 |
| 5. | Matej Páleník | Pyxida Čierne Kľačany | 1:25:14 |
| 6. | Michal Šimko | multisport new wave | 1:38:07 |
| 7. | Peter Pavlenda | Fun run race | 1:43:16 |
| 8. | Vladimír Taliga | Zivena BS | 1:51:39 |
| 9. | Andrej Rzyman | SC NeandertalGánovce | 2:06:19 |
| 10. | Marek Gazdík | Banská Bystrica | 2:22:41 |
Kategória B – muži od 40 do 49 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Anatoliy Malyy | Uzgorod Ukraina | 1:16:52 |
| 2. | Peter Dvorský | Ultramotivation | 1:25:00 |
| 3. | Roman Šlúch | FUN RUN BS | 1:26:14 |
| 4. | Erik Binder | Svätý Anton | 1:33:22 |
| 5. | Štefan Hriň | ON Trnavá Hora | 1:35:27 |
| 6. | Miroslav Lovčičan | Nemak Slovakia ZH | 1:38:03 |
| 7. | Pavol Husár | Nová Lehota | 1:44:01 |
| 8. | Norbert Holko | Marathon BB Team | 1:54:10 |
| 9. | Maroš Toma | Nová Baňa | 1:54:10 |
Kategória C – muži od 50 do 59 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Peter Urbanovič | Pyxida Čierne Kľačany | 1:31:15 |
| 2. | Radek Šály | ŠulyWander | 1:39:03 |
| 3. | Robert Pocoš | Bežci Lučenec | 1:39:08 |
| 4. | Milan Valocka | Zvolen | 1:35:43 |
| 5. | Jozef Mecele | Slovalco Žiar nad Hr. | 1:42:26 |
| 6. | Milan Garaj | Veľká Lehota | 1:45:51 |
| 7. | Oleg Vano | Nitra | 1:57:24 |
| 8. | Peter Paššák | Otužilci Žiar nad Hr. | 2:07:03 |
Kategória D – muži nad 60 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Milan Nemček | Dražkovce (Martin) | 1:39:57 |
| 2. | Milan Libo | Biatlon Vyhne | 1:49:57 |
| 3. | Viktor kazanin | Uzgorod Ukraina | 2:04:04 |
Kategória E – ženy do 39 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Renáta Balková | Banská Štiavnica | 2:05:49 |
Kategória F – ženy od 40 do 49 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Soňa Krnáčová | Pyxida Čierne Kľačany | 1:36:24 |
| 2. | Renáta Taligová | Zivena BS | 2:33:40 |
Kategória G – ženy nad 50 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Rodakova | Adidas runners BA | 1:50:09 |