Cestný beh Trate mládeže
Open beh (5,5 km) · ženy
| Miesto | Št. č. | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 113 | Janka Potančoková | Atléti Banská Štiavnica | 00:27:30 |
| 2. | 112 | Lucia Tomusová | AK Baník Prievidza | 00:32:08 |
Open beh (5,5 km) · muži
| Miesto | Št. č. | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 107 | Jozef Gibala | Atleti BS | 00:24:05 |
| 2. | 103 | Adrian Oršula | AK Baník Prievidza | 00:26:33 |
| 3. | 104 | Marek Gazdík | Banská Štiavnica | 00:31:20 |
| 4. | 106 | Radek Šály | Banská Štiavnica | 00:33:20 |
Cestný beh (20 km) · ženy
Skupina E (1984 – mladšie)
| Miesto | Št. č. | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | Dominika Kondrátová | Banská Štiavnica | 01:45:25 |
| DNF | 86 | Michaela Hlaváčova | STG Zvolen | DFN |
Cestný beh (20 km) · ženy
Skupina F (1983 – 1974)
| Miesto | Št. č. | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | Gabriela Poliaková | Banská Štiavnica | 01:39:12 |
| 2. | 92 | Kristina Polaková | Pitelovskí bežci | 02:04:49 |
Cestný beh (20 km) · ženy
Skupina G (1964 – 1973)
Žiadne výsledky.
Cestný beh (20 km) · muži
Skupina A (1984 – mladší)
| Miesto | Št. č. | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Dominik Zaťko | Hraj na tie nohy | 01:19:36 |
| 2. | 10 | František Belohorec | Banská Štiavnica | 01:23:20 |
| 3. | 8 | Tomáš Nemčok | KMT Banská Štiavnica | 01:40:46 |
| 4. | 11 | Matúš Maslen | ŠK Guliver | 02:16:14 |
| 5. | 9 | Filip Preiss | Banská Štiavnica | 02:18:06 |
Cestný beh (20 km) · muži
Skupina B (1974 – 1983)
| Miesto | Št. č. | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Michal Králik | AK Krupina | 01:19:27 |
| 2. | 33 | Filip Kristl | new-wave multisport | 01:21:19 |
| 3. | 38 | Štefan Gregor | BŠK Banská Bystrica | 01:27:11 |
| 4. | 32 | Michal Valkovic | Veľké Vozokany | 01:28:50 |
| 5. | 34 | Martin Pekár | AK Baník Prievidza | 01:35:39 |
| 6. | 40 | Jan Teren | Zariadenie pre seniorov | 01:40:54 |
| 7. | 31 | Gabriel Rückschloss | ŠK Detva v pohybe | 01:41:49 |
| 8. | 35 | Július Mollek | Banská Štiavnica | 01:43:28 |
| 9. | 37 | Dušan Polák | Ultramotivatio | 02:04:49 |
| DNF | 36 | Peter Lalo | ŠK GULIVER | DFN |
Cestný beh (20 km) · muži
Skupina C (1964 – 1973)
| Miesto | Št. č. | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Marian Zaťko | SámZaSeba | 01:27:55 |
| 2. | 48 | Jaroslav Báťo | BK Pyxida Čierne Kľačany | 01:46:48 |
| 3. | 47 | Ján Spodniak | BŠK Banská Bystrica | 01:47:56 |
| 4. | 46 | František Dlhoš | OZ Demian Hronská Breznica | 02:08:00 |
Cestný beh (20 km) · muži
Skupina D (1963 – starší)
| Miesto | Št. č. | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Ondrej Hanzlík | AK Baník Prievidza | 01:38:42 |
| 2. | 72 | Vladimír Šmida | MK Tatran Spišská Nová Ves | 01:48:59 |
| 3. | 73 | Jozef Mecele | OŠK Stará Kremnička | 01:50:58 |
| 4. | 71 | Miloš Koniar | BT Hliník nad Hronom | 02:00:47 |