Cestný beh Trate mládeže
Kategória G – ženy nad 50 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Eva Valachová | Zvolen | 2:16:19 |
Kategória F – ženy od 40 do 49 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Sylvia Sebastian | BKJG Žilina | 1:34:35 |
| 2. | Barbora Uhliarová | 1:53:08 |
Kategória E – ženy do 39 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Katarína Urbančoková | 1:45:13 | |
| 2. | Dominika Kondrátová | 1:53:35 |
Kategória D – muži nad 60 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Milan Valocka | AK Danica Zvolen | 1:34:13 |
| 2. | Jozef Mecele | OŠK Stará Kremnička | 1:52:22 |
| 3. | Peter Valach | Zvolen | 2:13:14 |
Kategória C – muži od 50 do 59 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Marian Zaťko | Sámzaseba | 1:38:08 |
| 2. | Marián Iľaš | Banská Bystrica | 1:40:11 |
| 3. | Ján Spodniak | BŠK Banská Bystrica | 1:43:53 |
Kategória B – muži od 40 do 49 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Rusina | BBSPINNING | 1:23:55 |
| 2. | Milan Told | Zvolen | 1:24:56 |
| 3. | Filip Kristl | New-Wave Multisport | 1:25:58 |
Kategória A – muži do 39 rokov
20 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Matej Haulík | Športklub Dobrá Niva | 1:22:41 |
| 2. | Ondrej Kubala | 1:55:45 | |
| 3. | Lukáš Kollár | 1:57:40 |
OPEN – ženy
5,5 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Janka Potančoková | Atléti BS | 27:16 |
| 2. | Renata Balková | AK Krupina | 30:42 |
| 3. | Lucia Tomusová | AK Baník Prievidza | 33:46 |
OPEN – muži
5,5 km
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Jozef Gibala | Atléti BS | 22:53 |
| 2. | Jakub Melicherčík | Banská Štiavnica | 28:00 |
| 3. | Jakub Forgács | STG Ružomberok | 28:20 |