Malý beh Trate mládeže
Predškolský vek dievčatá MŠ
rok nar. 2021 – 2022 · beh 60 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Terézia Beňová | MŠ sv. F. Assissi, B. Štiavnica |
| 2. | Stela Mária Lepáčeková | MŠ Banská Belá |
| 3. | Emma Krnáčová |
Predškolský vek chlapci MŠ
rok nar. 2021 – 2022 · beh 60 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Masimo Piták | MŠ Guliver, B. Štiavnica |
| 2. | Matteo Vician | MŠ 1. mája, B. Štiavnica |
| 3. | Samuel Štrelinger | Atléti BS, B. Štiavnica |
Predškolský vek dievčatá MŠ
rok nar. 2019 – 2020 · beh 80 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Aneta Felbrová | MŠ sv. F. Assissi, B. Štiavnica |
| 2. | Janka Kulichová | MŠ sv. F. Assissi, B. Štiavnica |
| 3. | Zuzana Sekulová | MŠ sv. F. Assissi, B. Štiavnica |
Predškolský vek chlapci MŠ
rok nar. 2019 – 2020 · beh 80 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Samko Ľupták | MŠ sv. F. Assissi, B. Štiavnica |
| 2. | Marek Tilesch | Atléti Žiar nad Hronom |
| 3. | Jurko Kubík | MŠ sv. F. Assissi, B. Štiavnica |
Najmladšie žiactvo dievčatá ZŠ
rok nar. 2017 – 2018
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Mia Uhliarová | Atléti BS, B. Štiavnica |
| 2. | Petra Mazúrová | Atléti BS, B. Štiavnica |
| 3. | Lia Kondrátová | Atléti BS, B. Štiavnica |
Najmladšie žiactvo chlapci ZŠ
rok nar. 2017 – 2018
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Krištof Kubík | ZŠ sv. F. Assissi, B. Štiavnica |
| 2. | Hugo Dulaj | ZŠ Banská Belá |
| 3. | Michael Truska | Atléti BS, Banská Štiavnica |
Najmladšie žiactvo dievčatá ZŠ
rok nar. 2015 – 2016
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Terézia Debnáriková | Atléti BS, B. Štiavnica |
| 2. | Elizabeth Froľová | ZŠ Budča |
| 3. | Alžbeta Palášthyová | ZŠ sv. F. Assissi, B. Štiavnica |
Najmladšie žiactvo chlapci ZŠ
rok nar. 2015 – 2016
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Timo Dulaj | ŽS Banská Belá |
| 2. | Tomáš Krahulec | Atléti BS, B. Štiavnica |
| 3. | Daniel Weiss | MKL Kremnica |
Mladšie žiactvo dievčatá ZŠ
rok nar. 2013 – 2014
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Veronika Ivaničová | Atléti BS, B. Štiavnica |
| 2. | Dorota Gáfriková | MKL Kremnica |
| 3. | Nikol Ocelková | MKL Kremnica |
Mladšie žiactvo chlapci ZŠ
rok nar. 2013 – 2014
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Ondrej Bačík | Atléti BS, B. Štiavnica |
| 2. | Simon Štirbl | ZŠ J. Horáka, B. Štiavnica |
| 3. | Viktor Šlenker | Atléti BS, B. Štiavnica |
Mladšie žiactvo dievčatá ZŠ
rok nar. 2011 – 2012
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Dorota Gáfriková | MKL Kremnica |
| 2. | Michaela Palášthyová | Atléti BS, B. Štiavnica |
| 3. | Ema Bačíková | Atléti BS, B. Štiavnica |
Mladšie žiactvo chlapci ZŠ
rok nar. 2011 – 2012
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Filip Krkoška | Atléti BS, B. Štiavnica |
| 2. | Viktor Bartoš | Atléti BS, B. Štiavnica |
| 3. | Emil Polkoráb | Atléti BS, B. Štiavnica |
Staršie žiactvo dievčatá ZŠ
rok nar. 2009 – 2010
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Viktória Weissová | ZŠ Angyalova, Kremnica |
Staršie žiactvo chlapci ZŠ
rok nar. 2009 – 2010
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Nikolas Pribilinec | ZŠ Angyalova, Kremnica |
| 2. | Mateo Pachinger | ZŠ J. Horáka, B. Štiavnica |
| 3. | Erik Valent | ZŠ Domadice |
Dorastenky
rok nar. 2004 – 2008
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Margaréta Valentová | ZŠ Domadice |
| 2. | Veronika Ivaničová | Atléti BS, B. Štiavnica |
| 3. | Alica Bielčíková | Gymnázium A. Kmeťa, B. Štiavnica |
Dorastenci
rok nar. 2004 – 2008
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Simon Valent | ZŠ Domadice |