Malý beh Trate mládeže
Predškolský vek dievčatá MŠ
rok nar. 2022 – 2023 · beh 60 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Lilith Kondrátová | MŠ Čistinka |
| 2. | Emma Krnáčová | MŠ Krivec Hriňová |
| 3. | Dorota Štrbová | MŠ Ilja |
Predškolský vek chlapci MŠ
rok nar. 2022 – 2023 · beh 60 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Michal Zigmund | MŠ 1. mája |
| 2. | Liam Zubek | MŠ 1. mája |
| 3. | Martin Lievaj | MŠ 1. mája |
Predškolský vek dievčatá MŠ
rok nar. 2020 – 2021 · beh 80 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Diana Drexler | ZŠ Maximiliana Hella |
| 2. | Anetka Felberová | MŠ sv. F. Assisi B. Štiavnica |
| 3. | Loriana Tokárová | Atléti BS |
Predškolský vek chlapci MŠ
rok nar. 2020 – 2021 · beh 80 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Tomáš Škarba | MŠ Guliver |
| 2. | Damián Krnáč | MŠ Krivec Hriňová |
| 3. | Viliam Ďuriak | MŠ sv. F. Assisi B. Štiavnica |
Najmladšie žiactvo dievčatá ZŠ
rok nar. 2018 – 2019 · beh 250 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Mia Uhliarová | Atléti BS |
| 2. | Vivien Regúliová | Biatlon Vyhne |
| 3. | Ema Kriegerová | ZŠ J. Kollára B. Štiavnica |
Najmladšie žiactvo chlapci ZŠ
rok nar. 2018 – 2019 · beh 250 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Juraj Kubík | KŠŠ sv. F. Assisi B. Štiavnica |
| 2. | Maxim Lepáček | ZŠ Banská Belá |
| 3. | Samuel Lupták | KŠŠ sv. F. Assisi B. Štiavnica |
Najmladšie žiactvo dievčatá ZŠ
rok nar. 2016 – 2017 · beh 400 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Tajma Kotorová | Atléti BS |
| 2. | Nina Froncová | ZŠ J. Kollára |
| 3. | Karolína Nigríniová | ZŠ J. Kollára |
Najmladšie žiactvo chlapci ZŠ
rok nar. 2016 – 2017 · beh 400 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Martin Dobrovič | Atléti BS |
| 2. | Hugo Dulaj | ZŠ Banská Belá |
| 3. | Matej Švec | ZŠ Zvolen 9 |
Mladšie žiactvo dievčatá ZŠ
rok nar. 2014 – 2015 · beh 800 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Lili Halátová | ZŠ J. Horáka |
| 2. | Petra Benčajová | KSŠ sv. F. Assisi B. Štiavnica |
| 3. | Veronika Olíková | KSŠ sv. F. Assisi B. Štiavnica |
Mladšie žiactvo chlapci ZŠ
rok nar. 2014 – 2015 · beh 800 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Matida Ivanič | ZŠ Žiar nad Hronom |
| 2. | Timo Dulaj | ZŠ Žiar nad Hronom |
| 3. | Denis Kandráč | ŠZŠ B. Štiavnica |
Mladšie žiactvo dievčatá ZŠ
rok nar. 2012 – 2013 · beh 1000 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Veronika Ivaničová | Atléti BS |
| 2. | Nela Škarbová | Biatlon Vyhne |
| 3. | Rebeka Suchá | ŠZŠ B. Štiavnica |
Mladšie žiactvo chlapci ZŠ
rok nar. 2012 – 2013 · beh 1000 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Ondrej Bačík | Atléti BS |
| 2. | Simon Štribl | ZŠ J. Horáka B. Štiavnica |
| 3. | Dušan Kováč | ŠZŠ B. Štiavnica |
Staršie žiactvo dievčatá ZŠ
rok nar. 2010 – 2011 · beh 1200 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| — | nebola účasť |
Staršie žiactvo chlapci ZŠ
rok nar. 2010 – 2011 · beh 1200 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Marek Kandráč | ŠZŠ B. Štiavnica |
| 2. | Sebastian Suchý | ŠZŠ B. Štiavnica |
| 3. | Brandon Balázs | ŠZŠ B. Štiavnica |
Dorastenky SŠ
rok nar. 2005 – 2009 · beh 1600 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Margaréta Valentová | Domanice |
| 2. | Natália Sláviková | Gymnázium A. Kmeťa B. Štiavnica |
| 3. | Evka Kružlicová | Gymnázium A. Kmeťa B. Štiavnica |
Dorastenci SŠ
rok nar. 2005 – 2009 · beh 2000 m
| Miesto | Meno a priezvisko | Mesto · Klub · Organizácia |
|---|---|---|
| 1. | Erik Valent | Domanice |
| 2. | Oliver Švarc | Žiar nad Hronom |